Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
30 controls, limit 3 hours, 600 points
Pos | Name | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ian Cartwright | M60 | 486 | 03:03:25 | 490 | -4 | 13 (10) 00:07:40 00:07:40 | 3rd | 32 (30) 00:06:14 00:13:54 | 1st | 17 (10) 00:09:35 00:23:29 | 1st | 29 (20) 00:03:10 00:26:39 | 2nd | 20 (20) 00:08:24 00:35:03 | 1st | 30 (30) 00:08:35 00:43:38 | 3rd | 21 (20) 00:06:12 00:49:50 | 5th | 31 (30) 00:04:37 00:54:27 | 1st | 33 (30) 00:09:54 01:04:21 | 1st | 35 (30) 00:12:51 01:17:12 | 2nd | 26 (20) 00:07:50 01:25:02 | 2nd | 23 (20) 00:11:44 01:36:46 | 1st | 38 (30) 00:09:06 01:45:52 | 1st | 16 (10) 00:07:40 01:53:32 | 1st= | 28 (20) 00:09:11 02:02:43 | 1st | 39 (30) 00:13:01 02:15:44 | 1st | 36 (30) 00:09:01 02:24:45 | 1st | 34 (30) 00:06:11 02:30:56 | 3rd | 22 (20) 00:05:28 02:36:24 | 3rd | 27 (20) 00:06:30 02:42:54 | 1st | 11 (10) 00:07:01 02:49:55 | 1st | 14 (10) 00:04:19 02:54:14 | 1st | 10 (10) 00:04:40 02:58:54 | 5th | F (0) 00:04:31 03:03:25 | 3rd | |
2nd | Ifor Powell | M50 | 460 | 02:59:06 | 460 | 13 (10) 00:05:19 00:05:19 | 1st | 20 (20) 00:07:39 00:12:58 | 3rd | 30 (30) 00:06:27 00:19:25 | 1st | 21 (20) 00:05:18 00:24:43 | 1st | 31 (30) 00:05:16 00:29:59 | 3rd | 33 (30) 00:11:18 00:41:17 | 2nd | 35 (30) 00:14:19 00:55:36 | 5th | 26 (20) 00:08:11 01:03:47 | 4th | 23 (20) 00:12:05 01:15:52 | 2nd | 38 (30) 00:10:26 01:26:18 | 2nd | 37 (30) 00:12:54 01:39:12 | 1st | 28 (20) 00:08:11 01:47:23 | 1st | 39 (30) 00:13:54 02:01:17 | 2nd | 36 (30) 00:10:01 02:11:18 | 2nd | 34 (30) 00:06:40 02:17:58 | 5th | 22 (20) 00:05:36 02:23:34 | 4th | 27 (20) 00:07:57 02:31:31 | 2nd | 32 (30) 00:09:50 02:41:21 | 2nd | 11 (10) 00:10:49 02:52:10 | 1st | F (0) 00:06:56 02:59:06 | 1st | ||||||||||
3rd | Stephen Dadswell | M50 | 418 | 03:01:35 | 420 | -2 | 20 (20) 00:10:14 00:10:14 | 1st | 29 (20) 00:06:18 00:16:32 | 1st | 30 (30) 00:09:08 00:25:40 | 1st | 21 (20) 00:06:46 00:32:26 | 6th | 31 (30) 00:05:11 00:37:37 | 2nd | 33 (30) 00:13:08 00:50:45 | 5th | 35 (30) 00:14:07 01:04:52 | 4th | 26 (20) 00:09:06 01:13:58 | 8th | 23 (20) 00:12:35 01:26:33 | 3rd | 38 (30) 00:14:17 01:40:50 | 4th | 37 (30) 00:14:25 01:55:15 | 2nd | 28 (20) 00:09:50 02:05:05 | 2nd | 39 (30) 00:15:30 02:20:35 | 4th | 36 (30) 00:11:30 02:32:05 | 4th | 34 (30) 00:08:06 02:40:11 | 9th | 22 (20) 00:06:52 02:47:03 | 9th | 14 (10) 00:06:49 02:53:52 | 5th | F (0) 00:07:43 03:01:35 | 1st | |||||||||||||
4th | Mark Humphrey | M50 | 400 | 02:53:33 | 400 | 13 (10) 00:07:17 00:07:17 | 2nd | 11 (10) 00:05:00 00:12:17 | 1st | 27 (20) 00:07:15 00:19:32 | 2nd | 32 (30) 00:08:00 00:27:32 | 1st | 17 (10) 00:11:01 00:38:33 | 2nd | 29 (20) 00:03:09 00:41:42 | 1st | 25 (20) 00:09:14 00:50:56 | 1st | 33 (30) 00:11:29 01:02:25 | 1st | 35 (30) 00:11:25 01:13:50 | 1st | 26 (20) 00:06:49 01:20:39 | 1st | 18 (10) 00:11:06 01:31:45 | 1st | 24 (20) 00:06:55 01:38:40 | 1st | 39 (30) 00:08:55 01:47:35 | 1st | 36 (30) 00:11:45 01:59:20 | 5th | 34 (30) 00:06:19 02:05:39 | 4th | 22 (20) 00:05:13 02:10:52 | 2nd | 14 (10) 00:06:11 02:17:03 | 3rd | 10 (10) 00:04:13 02:21:16 | 1st | 20 (20) 00:10:40 02:31:56 | 1st | 15 (10) 00:07:19 02:39:15 | 1st | 19 (10) 00:06:16 02:45:31 | 1st | F (0) 00:08:02 02:53:33 | 1st | ||||||
5th | Julian Hemsted | M70 | 399 | 03:00:29 | 400 | -1 | 13 (10) 00:11:53 00:11:53 | 4th | 20 (20) 00:05:56 00:17:49 | 1st | 29 (20) 00:06:34 00:24:23 | 3rd= | 30 (30) 00:09:13 00:33:36 | 2nd | 21 (20) 00:05:32 00:39:08 | 2nd | 31 (30) 00:07:06 00:46:14 | 8th | 33 (30) 00:13:58 01:00:12 | 6th | 12 (10) 00:09:47 01:09:59 | 1st | 35 (30) 00:11:15 01:21:14 | 1st | 26 (20) 00:08:49 01:30:03 | 7th | 23 (20) 00:14:34 01:44:37 | 5th | 16 (10) 00:10:09 01:54:46 | 1st | 28 (20) 00:09:40 02:04:26 | 2nd | 39 (30) 00:14:03 02:18:29 | 3rd | 36 (30) 00:11:05 02:29:34 | 3rd | 34 (30) 00:07:05 02:36:39 | 7th | 22 (20) 00:06:31 02:43:10 | 7th | 14 (10) 00:06:39 02:49:49 | 4th | 10 (10) 00:06:31 02:56:20 | 7th | F (0) 00:04:09 03:00:29 | 2nd | |||||||||
6th | George Cairns | M21 | 390 | 02:59:09 | 390 | 19 (10) 00:07:50 00:07:50 | 1st | 15 (10) 00:11:17 00:19:07 | 6th | 20 (20) 00:06:01 00:25:08 | 2nd | 29 (20) 00:06:41 00:31:49 | 5th | 30 (30) 00:09:35 00:41:24 | 4th | 21 (20) 00:06:07 00:47:31 | 4th | 31 (30) 00:05:27 00:52:58 | 4th | 33 (30) 00:15:59 01:08:57 | 8th | 35 (30) 00:12:58 01:21:55 | 3rd | 26 (20) 00:11:42 01:33:37 | 12th | 16 (10) 00:11:18 01:44:55 | 1st | 28 (20) 00:09:52 01:54:47 | 3rd | 37 (30) 00:06:27 02:01:14 | 1st | 36 (30) 00:25:01 02:26:15 | 1st | 34 (30) 00:07:04 02:33:19 | 6th | 22 (20) 00:05:52 02:39:11 | 5th | 14 (10) 00:06:06 02:45:17 | 2nd | 11 (10) 00:06:48 02:52:05 | 1st | 13 (10) 00:02:45 02:54:50 | 1st | F (0) 00:04:19 02:59:09 | 1st | ||||||||||
7th | Dave Uglow | M60 | 380 | 02:59:40 | 380 | 19 (10) 00:08:53 00:08:53 | 2nd | 15 (10) 00:07:23 00:16:16 | 3rd | 20 (20) 00:05:46 00:22:02 | 1st | 29 (20) 00:06:34 00:28:36 | 3rd= | 30 (30) 00:09:27 00:38:03 | 3rd | 21 (20) 00:05:52 00:43:55 | 3rd | 31 (30) 00:05:39 00:49:34 | 5th | 33 (30) 00:14:46 01:04:20 | 7th | 35 (30) 00:17:16 01:21:36 | 6th | 26 (20) 00:08:31 01:30:07 | 6th | 23 (20) 00:13:02 01:43:09 | 4th | 38 (30) 00:12:53 01:56:02 | 3rd | 16 (10) 00:07:40 02:03:42 | 1st= | 36 (30) 00:20:52 02:24:34 | 1st | 34 (30) 00:09:21 02:33:55 | 10th | 22 (20) 00:06:42 02:40:37 | 8th | 14 (10) 00:08:43 02:49:20 | 7th | 10 (10) 00:05:05 02:54:25 | 6th | F (0) 00:05:15 02:59:40 | 4th | ||||||||||||
8th | Ian Daniels | M60 | 353 | 03:05:56 | 360 | -7 | 10 (10) 00:07:23 00:07:23 | 3rd | 14 (10) 00:07:45 00:15:08 | 2nd | 22 (20) 00:06:56 00:22:04 | 1st | 34 (30) 00:05:12 00:27:16 | 1st | 36 (30) 00:04:37 00:31:53 | 2nd | 39 (30) 00:15:03 00:46:56 | 3rd | 28 (20) 00:18:38 01:05:34 | 1st | 37 (30) 00:10:17 01:15:51 | 4th | 38 (30) 00:13:55 01:29:46 | 1st | 23 (20) 00:09:27 01:39:13 | 2nd | 26 (20) 00:15:08 01:54:21 | 1st | 35 (30) 00:14:07 02:08:28 | 5th | 33 (30) 00:15:53 02:24:21 | 1st | 12 (10) 00:12:01 02:36:22 | 2nd | 32 (30) 00:11:22 02:47:44 | 1st | 13 (10) 00:13:39 03:01:23 | 1st | F (0) 00:04:33 03:05:56 | 3rd | |||||||||||||||
9th= | Martyn Bevan | EBIKE | 350 | 02:47:38 | 350 | 13 (10) 00:13:35 00:13:35 | 5th | 17 (10) 00:11:34 00:25:09 | 1st | 32 (30) 00:06:18 00:31:27 | 1st | 20 (20) 00:12:06 00:43:33 | 1st | 29 (20) 00:06:23 00:49:56 | 2nd | 30 (30) 00:11:33 01:01:29 | 5th | 21 (20) 00:06:54 01:08:23 | 7th | 31 (30) 00:08:55 01:17:18 | 9th= | 33 (30) 00:11:31 01:28:49 | 3rd | 35 (30) 00:17:25 01:46:14 | 7th | 26 (20) 00:07:54 01:54:08 | 3rd | 36 (30) 00:27:03 02:21:11 | 1st | 34 (30) 00:05:20 02:26:31 | 1st | 22 (20) 00:04:45 02:31:16 | 1st | 14 (10) 00:05:21 02:36:37 | 1st | 10 (10) 00:04:19 02:40:56 | 2nd | F (0) 00:06:42 02:47:38 | 7th | ||||||||||||||||
9th= | Graeme Blair | M50 | 350 | 02:58:21 | 350 | 19 (10) 00:12:02 00:12:02 | 4th | 15 (10) 00:08:12 00:20:14 | 4th | 20 (20) 00:07:09 00:27:23 | 5th | 30 (30) 00:08:16 00:35:39 | 2nd | 21 (20) 00:06:58 00:42:37 | 8th | 31 (30) 00:05:49 00:48:26 | 6th | 33 (30) 00:12:27 01:00:53 | 4th | 35 (30) 00:18:53 01:19:46 | 8th | 26 (20) 00:08:20 01:28:06 | 5th | 18 (10) 00:12:45 01:40:51 | 4th | 24 (20) 00:15:43 01:56:34 | 2nd | 34 (30) 00:13:53 02:10:27 | 1st | 22 (20) 00:06:30 02:16:57 | 6th | 27 (20) 00:08:53 02:25:50 | 4th | 32 (30) 00:11:38 02:37:28 | 3rd | 11 (10) 00:12:41 02:50:09 | 2nd | 13 (10) 00:03:47 02:53:56 | 3rd | F (0) 00:04:25 02:58:21 | 2nd | ||||||||||||||
11th= | Natalie Creswick | W40 | 330 | 02:58:43 | 330 | 37 (30) 00:00:00 00:00:00 | 1st | 29 (20) 00:00:00 00:00:00 | 1st | 28 (20) 00:00:00 00:00:00 | 1st | 13 (10) 00:12:24 00:12:24 | 1st | 11 (10) 00:09:30 00:21:54 | 3rd | 14 (10) 00:06:20 00:28:14 | 4th | 22 (20) 00:06:57 00:35:11 | 2nd | 34 (30) 00:06:13 00:41:24 | 5th | 36 (30) 00:04:49 00:46:13 | 3rd | 39 (30) 00:17:03 01:03:16 | 5th | 38 (30) 00:40:15 01:43:31 | 1st | 23 (20) 00:07:37 01:51:08 | 1st | 16 (10) 00:10:12 02:01:20 | 2nd | 26 (20) 00:11:50 02:13:10 | 1st | 33 (30) 00:10:29 02:23:39 | 1st | 17 (10) 00:27:06 02:50:45 | 1st | F (0) 00:07:58 02:58:43 | 1st | ||||||||||||||||
11th= | Sid Hardy | M60 | 330 | 03:14:54 | 370 | -40 | 10 (10) 00:05:16 00:05:16 | 1st | 14 (10) 00:10:45 00:16:01 | 6th | 11 (10) 00:09:14 00:25:15 | 3rd | 27 (20) 00:07:20 00:32:35 | 3rd | 22 (20) 00:11:24 00:43:59 | 2nd | 34 (30) 00:05:23 00:49:22 | 3rd | 36 (30) 00:05:57 00:55:19 | 7th | 39 (30) 00:16:40 01:11:59 | 4th | 24 (20) 00:15:23 01:27:22 | 1st | 18 (10) 00:08:23 01:35:45 | 1st | 26 (20) 00:11:11 01:46:56 | 1st | 35 (30) 00:11:31 01:58:27 | 4th | 33 (30) 00:16:27 02:14:54 | 2nd | 31 (30) 00:12:23 02:27:17 | 1st | 21 (20) 00:07:57 02:35:14 | 1st | 30 (30) 00:05:41 02:40:55 | 1st | 20 (20) 00:18:18 02:59:13 | 1st | F (0) 00:15:41 03:14:54 | 1st | |||||||||||||
13th | De Wet Kruger | M40 | 325 | 03:04:27 | 330 | -5 | 19 (10) 00:11:39 00:11:39 | 3rd | 15 (10) 00:07:21 00:19:00 | 2nd | 20 (20) 00:06:16 00:25:16 | 4th | 13 (10) 00:12:05 00:37:21 | 1st | 32 (30) 00:08:43 00:46:04 | 3rd | 25 (20) 00:09:14 00:55:18 | 1st | 12 (10) 00:11:09 01:06:27 | 2nd | 35 (30) 00:22:05 01:28:32 | 3rd | 26 (20) 00:09:12 01:37:44 | 10th | 18 (10) 00:11:58 01:49:42 | 3rd | 39 (30) 00:12:00 02:01:42 | 2nd | 36 (30) 00:15:02 02:16:44 | 6th | 34 (30) 00:07:11 02:23:55 | 8th | 22 (20) 00:08:12 02:32:07 | 11th | 27 (20) 00:09:29 02:41:36 | 5th | 11 (10) 00:07:07 02:48:43 | 2nd | 14 (10) 00:05:03 02:53:46 | 2nd | 10 (10) 00:04:32 02:58:18 | 4th | F (0) 00:06:09 03:04:27 | 5th | |||||||||||
14th | Robin James | M40 | 293 | 03:05:32 | 300 | -7 | 19 (10) 00:12:40 00:12:40 | 5th | 15 (10) 00:07:20 00:20:00 | 1st | 20 (20) 00:06:10 00:26:10 | 3rd | 13 (10) 00:12:11 00:38:21 | 2nd | 32 (30) 00:08:38 00:46:59 | 2nd | 25 (20) 00:09:21 00:56:20 | 2nd | 12 (10) 00:11:03 01:07:23 | 1st | 35 (30) 00:22:11 01:29:34 | 4th | 26 (20) 00:09:09 01:38:43 | 9th | 18 (10) 00:11:57 01:50:40 | 2nd | 39 (30) 00:11:32 02:02:12 | 1st | 34 (30) 00:22:47 02:24:59 | 1st | 22 (20) 00:08:11 02:33:10 | 10th | 27 (20) 00:08:29 02:41:39 | 3rd | 11 (10) 00:08:02 02:49:41 | 3rd | 14 (10) 00:05:05 02:54:46 | 3rd | 10 (10) 00:04:24 02:59:10 | 3rd | F (0) 00:06:22 03:05:32 | 6th | |||||||||||||
15th | Adam Eyre-Walker | W50 | 277 | 03:08:22 | 290 | -13 | 19 (10) 00:17:59 00:17:59 | 6th | 15 (10) 00:10:30 00:28:29 | 5th | 20 (20) 00:07:50 00:36:19 | 6th | 29 (20) 00:08:51 00:45:10 | 7th | 30 (30) 00:12:43 00:57:53 | 6th | 21 (20) 00:07:44 01:05:37 | 9th | 31 (30) 00:06:56 01:12:33 | 7th | 33 (30) 00:21:09 01:33:42 | 10th | 12 (10) 00:14:59 01:48:41 | 3rd | 35 (30) 00:11:48 02:00:29 | 2nd | 26 (20) 00:11:17 02:11:46 | 11th | 24 (20) 00:21:59 02:33:45 | 1st | 27 (20) 00:15:23 02:49:08 | 1st | 11 (10) 00:10:17 02:59:25 | 4th | 13 (10) 00:03:29 03:02:54 | 2nd | F (0) 00:05:28 03:08:22 | 5th | |||||||||||||||||
16th | James Breed | M21 | 250 | 02:55:23 | 280 | -30 | -30 | 10 (10) 00:06:12 00:06:12 | 2nd | 14 (10) 00:08:24 00:14:36 | 4th | 22 (20) 00:07:41 00:22:17 | 3rd | 34 (30) 00:06:51 00:29:08 | 6th | 36 (30) 00:05:53 00:35:01 | 6th | 37 (30) 00:21:28 00:56:29 | 1st | 28 (20) 00:13:53 01:10:22 | 4th | 16 (10) 00:07:32 01:17:54 | 2nd | 23 (20) 00:13:54 01:31:48 | 2nd | 26 (20) 00:19:32 01:51:20 | 3rd | 35 (30) 00:10:29 02:01:49 | 3rd | 12 (10) 00:15:44 02:17:33 | 1st | 27 (20) 00:14:15 02:31:48 | 2nd | 11 (10) 00:11:59 02:43:47 | 7th | 13 (10) 00:04:20 02:48:07 | 6th | F (0) 00:07:16 02:55:23 | 7th | ||||||||||||||||
17th | Tim Houlder | M60 | 220 | 03:17:29 | 290 | -70 | 10 (10) 00:09:10 00:09:10 | 4th | 14 (10) 00:08:17 00:17:27 | 3rd | 22 (20) 00:08:52 00:26:19 | 5th | 34 (30) 00:06:02 00:32:21 | 4th | 36 (30) 00:05:10 00:37:31 | 4th= | 39 (30) 00:19:57 00:57:28 | 6th | 28 (20) 00:26:31 01:23:59 | 3rd | 37 (30) 00:09:33 01:33:32 | 2nd | 38 (30) 00:17:08 01:50:40 | 2nd | 23 (20) 00:14:03 02:04:43 | 4th | 18 (10) 00:20:53 02:25:36 | 1st | 12 (10) 00:18:03 02:43:39 | 1st | 27 (20) 00:13:41 02:57:20 | 1st | 11 (10) 00:10:58 03:08:18 | 5th | 13 (10) 00:04:02 03:12:20 | 5th | F (0) 00:05:09 03:17:29 | 4th | |||||||||||||||||
18th | Andrey Pereverzin | M60 | 210 | 02:55:11 | 210 | 13 (10) 00:15:13 00:15:13 | 6th | 20 (20) 00:14:17 00:29:30 | 4th | 30 (30) 00:13:16 00:42:46 | 4th | 21 (20) 00:21:19 01:04:05 | 10th | 31 (30) 00:08:55 01:13:00 | 9th= | 33 (30) 00:19:42 01:32:42 | 9th | 12 (10) 00:18:51 01:51:33 | 4th | 27 (20) 00:18:08 02:09:41 | 3rd | 11 (10) 00:11:49 02:21:30 | 6th | 32 (30) 00:15:57 02:37:27 | 1st | F (0) 00:17:44 02:55:11 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||
19th= | Sam Bell | M21 | 190 | 03:25:45 | 340 | -150 | 10 (10) 00:17:53 00:17:53 | 6th | 14 (10) 00:06:39 00:24:32 | 1st | 11 (10) 00:08:03 00:32:35 | 2nd | 27 (20) 00:04:42 00:37:17 | 1st | 22 (20) 00:10:15 00:47:32 | 1st | 34 (30) 00:05:13 00:52:45 | 2nd | 36 (30) 00:04:33 00:57:18 | 1st | 39 (30) 00:11:54 01:09:12 | 1st | 37 (30) 00:27:32 01:36:44 | 1st | 28 (20) 00:10:28 01:47:12 | 3rd | 16 (10) 00:05:24 01:52:36 | 1st | 23 (20) 00:12:43 02:05:19 | 1st | 26 (20) 00:16:09 02:21:28 | 2nd | 35 (30) 00:06:42 02:28:10 | 1st | 33 (30) 00:16:33 02:44:43 | 3rd | 20 (20) 00:23:03 03:07:46 | 1st | F (0) 00:17:59 03:25:45 | 2nd | |||||||||||||||
19th= | Ande Holder | M50 | 190 | 03:22:33 | 310 | -120 | 10 (10) 00:10:18 00:10:18 | 5th | 14 (10) 00:10:07 00:20:25 | 5th | 22 (20) 00:07:56 00:28:21 | 4th | 34 (30) 00:08:15 00:36:36 | 7th | 36 (30) 00:05:10 00:41:46 | 4th= | 39 (30) 00:14:16 00:56:02 | 2nd | 28 (20) 00:20:06 01:16:08 | 2nd | 37 (30) 00:09:54 01:26:02 | 3rd | 38 (30) 00:18:43 01:44:45 | 3rd | 23 (20) 00:12:38 01:57:23 | 3rd | 16 (10) 00:12:58 02:10:21 | 3rd | 26 (20) 00:12:19 02:22:40 | 2nd | 35 (30) 00:08:55 02:31:35 | 2nd | 11 (10) 00:40:44 03:12:19 | 1st | 13 (10) 00:03:49 03:16:08 | 4th | F (0) 00:06:25 03:22:33 | 6th | |||||||||||||||||
21st | Sarah Houlder | EBIKE | 170 | 01:58:43 | 170 | 13 (10) 00:18:40 00:18:40 | 7th | 11 (10) 00:07:05 00:25:45 | 2nd | 27 (20) 00:15:37 00:41:22 | 4th | 24 (20) 00:17:49 00:59:11 | 1st | 18 (10) 00:08:52 01:08:03 | 2nd | 36 (30) 00:11:47 01:19:50 | 1st | 34 (30) 00:06:01 01:25:51 | 2nd | 22 (20) 00:10:12 01:36:03 | 12th | 14 (10) 00:07:44 01:43:47 | 6th | 10 (10) 00:11:01 01:54:48 | 8th | F (0) 00:03:55 01:58:43 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||
22nd | Steve Burnham/Darren Joint | M50 | 35 | 03:09:35 | 50 | -15 | 13 (10) 00:22:10 00:22:10 | 8th | 20 (20) 00:07:05 00:29:15 | 2nd | 29 (20) 00:07:17 00:36:32 | 6th | F (0) 02:33:03 03:09:35 | 1st |
SiTiming from SPORTident
v4.310.4664 © SPORTident UK Ltd 2024
Licensed to: SLOW
Updated 20-May-2024 13:46:04
Updated 20-May-2024 13:46:04