Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
33 controls, limit 2 hours, 885 points
Pos | Name | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bryan Butterworth/Simon Coppen-Gardner | M50 | 359 | 02:00:23 | 360 | -1 | 36 (35) 00:17:38 00:17:38 | 2nd | 25 (25) 00:08:01 00:25:39 | 1st | 27 (25) 00:08:44 00:34:23 | 1st | 28 (25) 00:05:42 00:40:05 | 1st | 26 (25) 00:06:52 00:46:57 | 1st | 42 (45) 00:04:15 00:51:12 | 1st | 34 (35) 00:11:44 01:02:56 | 1st | 37 (35) 00:14:19 01:17:15 | 1st | 35 (35) 00:13:10 01:30:25 | 1st | 29 (25) 00:10:01 01:40:26 | 1st | 19 (15) 00:06:21 01:46:47 | 1st | 38 (35) 00:06:06 01:52:53 | 1st | F (0) 00:07:30 02:00:23 | 1st | ||||||
2nd | Mark Humprey/Harvey Humphrey | GEN | 355 | 01:53:35 | 355 | 33 (35) 00:12:33 00:12:33 | 1st | 20 (25) 00:06:39 00:19:12 | 1st | 15 (15) 00:05:42 00:24:54 | 1st | 30 (35) 00:06:11 00:31:05 | 1st | 21 (25) 00:09:15 00:40:20 | 1st | 31 (35) 00:09:13 00:49:33 | 1st | 14 (15) 00:09:26 00:58:59 | 1st | 13 (15) 00:07:05 01:06:04 | 1st | 22 (25) 00:04:19 01:10:23 | 1st | 10 (15) 00:10:54 01:21:17 | 1st | 12 (15) 00:00:56 01:22:13 | 1st | 23 (25) 00:05:18 01:27:31 | 1st | 11 (15) 00:07:08 01:34:39 | 1st | 32 (35) 00:05:17 01:39:56 | 1st | 24 (25) 00:05:32 01:45:28 | 1st | F (0) 00:08:07 01:53:35 | 1st | |
3rd | Chris Glew | W70 | 135 | 01:42:20 | 135 | 33 (35) 00:19:43 00:19:43 | 2nd | 20 (25) 00:11:17 00:31:00 | 2nd | 15 (15) 00:12:14 00:43:14 | 2nd | 30 (35) 00:06:54 00:50:08 | 2nd | 21 (25) 00:22:38 01:12:46 | 2nd | F (0) 00:29:34 01:42:20 | 1st | |||||||||||||||||||||
4th | Tim Puddefoot/Andrea Puddefoot | MIX50 | 112 | 02:08:23 | 125 | -13 | 36 (35) 00:38:23 00:38:23 | 3rd | 25 (25) 00:11:37 00:50:00 | 2nd | 18 (15) 00:07:21 00:57:21 | 1st | 16 (15) 00:13:21 01:10:42 | 2nd | 37 (35) 00:20:01 01:30:43 | 1st | F (0) 00:37:40 02:08:23 | 1st | ||||||||||||||||||||
5th | Abigaile Bromfield/Michael Bryett | EBIKE | 81 | 02:06:36 | 90 | -9 | 36 (35) 00:17:08 00:17:08 | 1st | 25 (25) 00:40:30 00:57:38 | 3rd | 18 (15) 00:07:33 01:05:11 | 2nd | 16 (15) 00:06:30 01:11:41 | 1st | F (0) 00:54:55 02:06:36 | 1st |
33 controls, limit 3 hours, 720 points
Pos | Name | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/c | Mark Sharp | EBIKE | 666 | 03:03:43 | 670 | -4 | 36 (30) 00:06:45 00:06:45 | 1st | 25 (20) 00:06:49 00:13:34 | 4th | 18 (10) 00:03:44 00:17:18 | 1st | 27 (20) 00:07:31 00:24:49 | 3rd | 28 (20) 00:05:07 00:29:56 | 4th | 26 (20) 00:05:09 00:35:05 | 2nd | 42 (40) 00:03:33 00:38:38 | 1st | 34 (30) 00:05:15 00:43:53 | 1st | 16 (10) 00:05:17 00:49:10 | 1st | 37 (30) 00:06:46 00:55:56 | 3rd | 35 (30) 00:06:40 01:02:36 | 1st | 17 (10) 00:04:20 01:06:56 | 1st | 29 (20) 00:04:14 01:11:10 | 2nd | 19 (10) 00:03:55 01:15:05 | 3rd | 38 (30) 00:05:52 01:20:57 | 2nd | 39 (30) 00:06:00 01:26:57 | 1st | 24 (20) 00:04:57 01:31:54 | 1st | 32 (30) 00:06:45 01:38:39 | 1st | 11 (10) 00:07:02 01:45:41 | 3rd | 23 (20) 00:05:37 01:51:18 | 3rd | 10 (10) 00:05:46 01:57:04 | 1st | 12 (10) 00:00:48 01:57:52 | 8th | 22 (20) 00:06:22 02:04:14 | 2nd | 13 (10) 00:04:59 02:09:13 | 2nd | 40 (40) 00:08:47 02:18:00 | 1st | 41 (40) 00:02:28 02:20:28 | 2nd | 20 (20) 00:13:17 02:33:45 | 4th | 14 (10) 00:07:57 02:41:42 | 1st | 15 (10) 00:05:26 02:47:08 | 2nd | 30 (30) 00:04:50 02:51:58 | 3rd | 33 (30) 00:08:10 03:00:08 | 1st | F (0) 00:03:35 03:03:43 | 1st |
1st | Michael Rackham | EBIKE | 663 | 03:05:38 | 670 | -7 | 36 (30) 00:10:23 00:10:23 | 4th | 25 (20) 00:05:02 00:15:25 | 1st | 18 (10) 00:04:12 00:19:37 | 2nd | 27 (20) 00:06:51 00:26:28 | 2nd | 28 (20) 00:04:58 00:31:26 | 3rd | 26 (20) 00:06:04 00:37:30 | 4th | 42 (40) 00:03:58 00:41:28 | 2nd | 34 (30) 00:05:55 00:47:23 | 2nd | 16 (10) 00:05:38 00:53:01 | 2nd | 37 (30) 00:06:41 00:59:42 | 2nd | 17 (10) 00:09:52 01:09:34 | 3rd | 35 (30) 00:03:48 01:13:22 | 2nd= | 29 (20) 00:06:21 01:19:43 | 1st | 19 (10) 00:03:47 01:23:30 | 1st | 38 (30) 00:07:07 01:30:37 | 5th | 39 (30) 00:07:33 01:38:10 | 2nd | 24 (20) 00:07:48 01:45:58 | 5th | 32 (30) 00:06:52 01:52:50 | 2nd | 11 (10) 00:04:35 01:57:25 | 1st | 23 (20) 00:05:11 02:02:36 | 2nd | 21 (20) 00:07:48 02:10:24 | 1st | 31 (30) 00:07:40 02:18:04 | 1st | 10 (10) 00:05:16 02:23:20 | 1st | 12 (10) 00:00:43 02:24:03 | 2nd= | 22 (20) 00:05:53 02:29:56 | 1st | 13 (10) 00:04:17 02:34:13 | 1st | 40 (40) 00:09:02 02:43:15 | 2nd | 41 (40) 00:02:43 02:45:58 | 3rd | 20 (20) 00:10:02 02:56:00 | 2nd | 33 (30) 00:05:50 03:01:50 | 1st | F (0) 00:03:48 03:05:38 | 4th= | ||
2nd | Ian Cartwright | M60 | 630 | 02:57:59 | 630 | 36 (30) 00:10:05 00:10:05 | 3rd | 25 (20) 00:06:17 00:16:22 | 3rd | 18 (10) 00:04:20 00:20:42 | 3rd | 27 (20) 00:06:06 00:26:48 | 1st | 28 (20) 00:04:41 00:31:29 | 1st | 26 (20) 00:04:52 00:36:21 | 1st | 42 (40) 00:04:03 00:40:24 | 3rd | 34 (30) 00:07:38 00:48:02 | 4th | 16 (10) 00:05:43 00:53:45 | 3rd | 37 (30) 00:07:06 01:00:51 | 4th | 17 (10) 00:08:36 01:09:27 | 2nd | 35 (30) 00:04:58 01:14:25 | 5th | 29 (20) 00:06:46 01:21:11 | 2nd | 19 (10) 00:04:17 01:25:28 | 4th= | 38 (30) 00:05:29 01:30:57 | 1st | 39 (30) 00:10:16 01:41:13 | 5th | 24 (20) 00:05:47 01:47:00 | 3rd | 32 (30) 00:09:03 01:56:03 | 5th | 11 (10) 00:07:33 02:03:36 | 4th | 10 (10) 00:05:29 02:09:05 | 1st | 12 (10) 00:00:44 02:09:49 | 4th= | 31 (30) 00:04:48 02:14:37 | 1st | 21 (20) 00:06:51 02:21:28 | 1st | 15 (10) 00:03:59 02:25:27 | 1st | 40 (40) 00:08:28 02:33:55 | 1st | 41 (40) 00:01:57 02:35:52 | 1st | 20 (20) 00:09:44 02:45:36 | 1st | 33 (30) 00:08:35 02:54:11 | 5th | F (0) 00:03:48 02:57:59 | 4th= | |||||||
3rd= | Julian Hemsted | M70 | 560 | 02:54:02 | 560 | 39 (30) 00:12:58 00:12:58 | 1st | 38 (30) 00:07:42 00:20:40 | 1st | 19 (10) 00:11:46 00:32:26 | 4th | 29 (20) 00:04:11 00:36:37 | 5th | 17 (10) 00:04:32 00:41:09 | 1st | 35 (30) 00:02:28 00:43:37 | 1st | 37 (30) 00:05:56 00:49:33 | 1st | 34 (30) 00:08:22 00:57:55 | 1st | 42 (40) 00:04:16 01:02:11 | 1st | 26 (20) 00:07:34 01:09:45 | 5th | 28 (20) 00:05:18 01:15:03 | 1st | 27 (20) 00:04:54 01:19:57 | 1st | 18 (10) 00:08:43 01:28:40 | 1st | 25 (20) 00:04:41 01:33:21 | 1st | 36 (30) 00:05:12 01:38:33 | 3rd | 33 (30) 00:13:35 01:52:08 | 1st | 20 (20) 00:06:59 01:59:07 | 6th | 41 (40) 00:13:28 02:12:35 | 3rd | 40 (40) 00:03:29 02:16:04 | 7th | 15 (10) 00:11:56 02:28:00 | 1st | 21 (20) 00:04:25 02:32:25 | 1st | 30 (30) 00:08:09 02:40:34 | 1st | 24 (20) 00:05:25 02:45:59 | 1st | F (0) 00:08:03 02:54:02 | 1st | |||||||||||||||||
3rd= | Ifor Powell | M50 | 560 | 02:55:59 | 560 | 33 (30) 00:07:41 00:07:41 | 1st | 20 (20) 00:06:34 00:14:15 | 4th | 15 (10) 00:05:31 00:19:46 | 1st | 30 (30) 00:04:32 00:24:18 | 1st | 21 (20) 00:10:42 00:35:00 | 3rd | 31 (30) 00:08:18 00:43:18 | 2nd | 10 (10) 00:07:24 00:50:42 | 3rd | 12 (10) 00:01:00 00:51:42 | 11th= | 11 (10) 00:05:54 00:57:36 | 1st | 32 (30) 00:03:57 01:01:33 | 1st | 24 (20) 00:05:45 01:07:18 | 3rd | 39 (30) 00:09:17 01:16:35 | 1st | 38 (30) 00:10:08 01:26:43 | 2nd | 19 (10) 00:10:31 01:37:14 | 1st | 29 (20) 00:03:26 01:40:40 | 1st | 35 (30) 00:06:07 01:46:47 | 1st | 37 (30) 00:08:23 01:55:10 | 2nd | 34 (30) 00:10:25 02:05:35 | 4th | 42 (40) 00:04:52 02:10:27 | 2nd | 26 (20) 00:06:34 02:17:01 | 3rd | 28 (20) 00:06:32 02:23:33 | 3rd | 27 (20) 00:05:08 02:28:41 | 4th | 18 (10) 00:09:15 02:37:56 | 2nd | 25 (20) 00:05:26 02:43:22 | 2nd | 36 (30) 00:07:17 02:50:39 | 4th | F (0) 00:05:20 02:55:59 | 3rd | |||||||||||||
3rd= | Daniel Robson | M21 | 560 | 02:55:27 | 560 | 36 (30) 00:09:32 00:09:32 | 2nd | 25 (20) 00:05:53 00:15:25 | 2nd | 27 (20) 00:07:44 00:23:09 | 1st | 28 (20) 00:04:45 00:27:54 | 2nd | 42 (40) 00:06:42 00:34:36 | 1st | 26 (20) 00:05:13 00:39:49 | 1st | 34 (30) 00:06:29 00:46:18 | 1st | 16 (10) 00:06:36 00:52:54 | 5th | 37 (30) 00:05:48 00:58:42 | 1st | 35 (30) 00:07:09 01:05:51 | 2nd | 17 (10) 00:06:17 01:12:08 | 3rd | 29 (20) 00:03:45 01:15:53 | 1st | 19 (10) 00:03:54 01:19:47 | 2nd | 38 (30) 00:06:37 01:26:24 | 4th | 39 (30) 00:11:01 01:37:25 | 6th | 24 (20) 00:05:05 01:42:30 | 2nd | 32 (30) 00:08:39 01:51:09 | 4th | 11 (10) 00:06:41 01:57:50 | 2nd | 23 (20) 00:04:28 02:02:18 | 1st | 31 (30) 00:05:13 02:07:31 | 1st | 10 (10) 00:07:10 02:14:41 | 2nd | 12 (10) 00:00:41 02:15:22 | 1st | 13 (10) 00:16:42 02:32:04 | 1st | 14 (10) 00:05:38 02:37:42 | 1st | 15 (10) 00:05:13 02:42:55 | 1st | 20 (20) 00:02:49 02:45:44 | 1st | 33 (30) 00:06:01 02:51:45 | 2nd | F (0) 00:03:42 02:55:27 | 2nd | |||||||||
6th | Alex Marr/Mike Kidson | EBIKE | 543 | 03:05:19 | 550 | -7 | 27 (20) 00:19:33 00:19:33 | 1st | 28 (20) 00:05:43 00:25:16 | 5th | 26 (20) 00:05:21 00:30:37 | 3rd | 42 (40) 00:04:28 00:35:05 | 4th | 34 (30) 00:06:29 00:41:34 | 3rd | 16 (10) 00:06:15 00:47:49 | 4th | 37 (30) 00:09:44 00:57:33 | 5th | 35 (30) 00:10:20 01:07:53 | 3rd | 17 (10) 00:04:39 01:12:32 | 2nd | 29 (20) 00:06:40 01:19:12 | 3rd | 19 (10) 00:04:17 01:23:29 | 4th= | 38 (30) 00:09:07 01:32:36 | 8th | 39 (30) 00:09:13 01:41:49 | 3rd | 24 (20) 00:08:52 01:50:41 | 6th= | 32 (30) 00:07:57 01:58:38 | 3rd | 11 (10) 00:09:48 02:08:26 | 5th | 10 (10) 00:05:32 02:13:58 | 2nd | 12 (10) 00:00:43 02:14:41 | 2nd= | 31 (30) 00:06:01 02:20:42 | 2nd | 14 (10) 00:08:23 02:29:05 | 1st | 40 (40) 00:11:31 02:40:36 | 1st | 41 (40) 00:03:05 02:43:41 | 4th | 20 (20) 00:11:05 02:54:46 | 3rd | 33 (30) 00:06:46 03:01:32 | 3rd | F (0) 00:03:47 03:05:19 | 3rd | ||||||||||||||
7th= | Chris Porter | M60 | 480 | 02:57:02 | 480 | 36 (30) 00:13:30 00:13:30 | 6th | 25 (20) 00:08:27 00:21:57 | 5th | 38 (30) 00:12:47 00:34:44 | 1st | 19 (10) 00:12:29 00:47:13 | 6th | 29 (20) 00:03:55 00:51:08 | 3rd | 17 (10) 00:05:58 00:57:06 | 2nd | 35 (30) 00:03:48 01:00:54 | 2nd= | 37 (30) 00:08:33 01:09:27 | 3rd | 34 (30) 00:09:11 01:18:38 | 2nd | 42 (40) 00:04:54 01:23:32 | 3rd | 26 (20) 00:06:58 01:30:30 | 4th | 28 (20) 00:05:56 01:36:26 | 2nd | 27 (20) 00:05:04 01:41:30 | 3rd | 41 (40) 00:21:30 02:03:00 | 1st | 40 (40) 00:02:48 02:05:48 | 4th | 15 (10) 00:14:30 02:20:18 | 3rd | 20 (20) 00:03:28 02:23:46 | 2nd | 33 (30) 00:09:58 02:33:44 | 7th | 30 (30) 00:13:01 02:46:45 | 1st | F (0) 00:10:17 02:57:02 | 1st | |||||||||||||||||||||||||
7th= | Tom Davies/Nicola Adams | MIX40 | 480 | 02:59:20 | 480 | 33 (30) 00:08:58 00:08:58 | 2nd | 20 (20) 00:06:24 00:15:22 | 2nd | 41 (40) 00:09:21 00:24:43 | 1st | 40 (40) 00:02:58 00:27:41 | 5th | 15 (10) 00:14:28 00:42:09 | 2nd | 30 (30) 00:05:25 00:47:34 | 7th | 21 (20) 00:09:49 00:57:23 | 2nd | 31 (30) 00:11:07 01:08:30 | 4th | 10 (10) 00:10:19 01:18:49 | 6th | 12 (10) 00:00:46 01:19:35 | 6th= | 23 (20) 00:06:31 01:26:06 | 4th | 32 (30) 00:10:24 01:36:30 | 1st | 24 (20) 00:07:16 01:43:46 | 8th | 39 (30) 00:13:25 01:57:11 | 6th | 38 (30) 00:15:17 02:12:28 | 6th | 19 (10) 00:11:16 02:23:44 | 3rd | 29 (20) 00:04:54 02:28:38 | 6th | 35 (30) 00:08:26 02:37:04 | 4th | 25 (20) 00:12:37 02:49:41 | 1st | 36 (30) 00:04:11 02:53:52 | 1st | F (0) 00:05:28 02:59:20 | 5th | |||||||||||||||||||||||
7th= | Graeme Blair | M50 | 480 | 02:55:22 | 480 | 36 (30) 00:13:18 00:13:18 | 5th | 25 (20) 00:10:10 00:23:28 | 9th | 18 (10) 00:05:03 00:28:31 | 4th | 26 (20) 00:04:24 00:32:55 | 1st | 28 (20) 00:06:51 00:39:46 | 4th | 27 (20) 00:06:01 00:45:47 | 5th | 42 (40) 00:10:34 00:56:21 | 1st | 34 (30) 00:07:55 01:04:16 | 5th | 37 (30) 00:11:58 01:16:14 | 1st | 17 (10) 00:08:13 01:24:27 | 1st | 35 (30) 00:08:40 01:33:07 | 7th | 29 (20) 00:09:20 01:42:27 | 4th | 19 (10) 00:06:00 01:48:27 | 8th | 38 (30) 00:06:13 01:54:40 | 3rd | 39 (30) 00:09:26 02:04:06 | 4th | 24 (20) 00:06:51 02:10:57 | 4th | 30 (30) 00:11:23 02:22:20 | 1st | 15 (10) 00:03:58 02:26:18 | 1st | 21 (20) 00:05:46 02:32:04 | 3rd | 20 (20) 00:11:30 02:43:34 | 1st | 33 (30) 00:07:23 02:50:57 | 4th | F (0) 00:04:25 02:55:22 | 6th | |||||||||||||||||||||
10th | Mike Dencher | M40 | 471 | 03:06:33 | 480 | -9 | 33 (30) 00:14:29 00:14:29 | 4th | 20 (20) 00:06:54 00:21:23 | 5th | 41 (40) 00:12:34 00:33:57 | 2nd | 40 (40) 00:02:22 00:36:19 | 1st | 13 (10) 00:11:20 00:47:39 | 1st | 22 (20) 00:04:23 00:52:02 | 1st | 10 (10) 00:11:18 01:03:20 | 1st | 12 (10) 00:00:46 01:04:06 | 6th= | 31 (30) 00:07:55 01:12:01 | 3rd | 23 (20) 00:10:37 01:22:38 | 1st | 21 (20) 00:08:28 01:31:06 | 2nd | 15 (10) 00:05:51 01:36:57 | 2nd | 30 (30) 00:05:11 01:42:08 | 6th | 24 (20) 00:10:18 01:52:26 | 2nd | 39 (30) 00:09:25 02:01:51 | 2nd | 38 (30) 00:12:32 02:14:23 | 4th | 19 (10) 00:11:03 02:25:26 | 2nd | 29 (20) 00:03:47 02:29:13 | 2nd | 35 (30) 00:08:24 02:37:37 | 3rd | 25 (20) 00:18:44 02:56:21 | 2nd | 36 (30) 00:04:51 03:01:12 | 2nd | F (0) 00:05:21 03:06:33 | 4th | ||||||||||||||||||||
11th | Dave Uglow | M60 | 438 | 03:01:13 | 440 | -2 | 33 (30) 00:17:58 00:17:58 | 7th | 20 (20) 00:06:31 00:24:29 | 3rd | 40 (40) 00:11:23 00:35:52 | 1st | 41 (40) 00:03:08 00:39:00 | 5th | 15 (10) 00:12:36 00:51:36 | 1st | 30 (30) 00:05:00 00:56:36 | 4th | 21 (20) 00:08:47 01:05:23 | 1st | 31 (30) 00:09:22 01:14:45 | 3rd | 10 (10) 00:09:37 01:24:22 | 4th | 12 (10) 00:00:53 01:25:15 | 10th | 23 (20) 00:06:08 01:31:23 | 3rd | 11 (10) 00:08:14 01:39:37 | 3rd | 32 (30) 00:04:04 01:43:41 | 2nd | 24 (20) 00:05:09 01:48:50 | 1st | 39 (30) 00:14:08 02:02:58 | 9th | 38 (30) 00:14:31 02:17:29 | 5th | 19 (10) 00:12:23 02:29:52 | 5th | 29 (20) 00:04:01 02:33:53 | 4th | 35 (30) 00:08:09 02:42:02 | 2nd | F (0) 00:19:11 03:01:13 | 1st | ||||||||||||||||||||||||
12th | Ian Daniels | M60 | 420 | 02:50:04 | 420 | 36 (30) 00:13:31 00:13:31 | 7th | 25 (20) 00:10:16 00:23:47 | 10th | 18 (10) 00:07:20 00:31:07 | 7th | 27 (20) 00:09:13 00:40:20 | 5th | 28 (20) 00:06:32 00:46:52 | 7th | 26 (20) 00:06:54 00:53:46 | 5th | 42 (40) 00:04:52 00:58:38 | 5th | 34 (30) 00:08:38 01:07:16 | 6th | 16 (10) 00:08:12 01:15:28 | 6th | 37 (30) 00:10:25 01:25:53 | 6th | 17 (10) 00:12:24 01:38:17 | 4th | 35 (30) 00:03:52 01:42:09 | 4th | 29 (20) 00:10:40 01:52:49 | 5th | 19 (10) 00:04:56 01:57:45 | 6th | 39 (30) 00:08:55 02:06:40 | 1st | 30 (30) 00:15:49 02:22:29 | 1st | 15 (10) 00:04:17 02:26:46 | 2nd | 20 (20) 00:06:49 02:33:35 | 4th | 33 (30) 00:09:29 02:43:04 | 6th | F (0) 00:07:00 02:50:04 | 8th | |||||||||||||||||||||||||
13th | Kris Kasperkiewicz | M50 | 400 | 02:52:48 | 400 | 33 (30) 00:18:50 00:18:50 | 8th | 20 (20) 00:08:04 00:26:54 | 10th | 15 (10) 00:05:44 00:32:38 | 2nd | 30 (30) 00:04:33 00:37:11 | 2nd | 21 (20) 00:11:30 00:48:41 | 4th | 14 (10) 00:11:05 00:59:46 | 2nd | 41 (40) 00:10:58 01:10:44 | 1st | 40 (40) 00:02:45 01:13:29 | 3rd | 22 (20) 00:20:29 01:33:58 | 1st | 10 (10) 00:12:33 01:46:31 | 3rd | 12 (10) 00:00:49 01:47:20 | 9th | 32 (30) 00:08:46 01:56:06 | 1st | 24 (20) 00:05:34 02:01:40 | 2nd | 39 (30) 00:10:37 02:12:17 | 3rd | 38 (30) 00:11:14 02:23:31 | 3rd | 25 (20) 00:15:35 02:39:06 | 1st | 36 (30) 00:08:29 02:47:35 | 5th | F (0) 00:05:13 02:52:48 | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||
14th | Oliver Dencher | Y18 | 388 | 03:01:21 | 390 | -2 | 33 (30) 00:13:43 00:13:43 | 3rd | 20 (20) 00:06:22 00:20:05 | 1st | 41 (40) 00:16:17 00:36:22 | 4th | 40 (40) 00:02:44 00:39:06 | 2nd | 14 (10) 00:15:17 00:54:23 | 1st | 31 (30) 00:15:57 01:10:20 | 3rd | 10 (10) 00:10:18 01:20:38 | 5th | 12 (10) 00:00:44 01:21:22 | 4th= | 23 (20) 00:04:17 01:25:39 | 1st | 11 (10) 00:07:11 01:32:50 | 1st | 32 (30) 00:04:50 01:37:40 | 3rd | 24 (20) 00:07:06 01:44:46 | 7th | 39 (30) 00:13:26 01:58:12 | 7th | 38 (30) 00:21:36 02:19:48 | 7th | 36 (30) 00:11:58 02:31:46 | 1st | 25 (20) 00:09:54 02:41:40 | 8th | 18 (10) 00:06:28 02:48:08 | 5th | F (0) 00:13:13 03:01:21 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||
15th | Beth Perrou | W50 | 380 | 02:53:32 | 380 | 36 (30) 00:16:22 00:16:22 | 9th | 25 (20) 00:09:32 00:25:54 | 7th | 35 (30) 00:12:29 00:38:23 | 1st | 29 (20) 00:08:06 00:46:29 | 3rd | 17 (10) 00:06:27 00:52:56 | 3rd | 37 (30) 00:08:27 01:01:23 | 1st | 34 (30) 00:10:22 01:11:45 | 3rd | 42 (40) 00:10:58 01:22:43 | 4th | 26 (20) 00:06:17 01:29:00 | 2nd | 28 (20) 00:17:16 01:46:16 | 5th | 27 (20) 00:04:59 01:51:15 | 2nd | 20 (20) 00:17:42 02:08:57 | 1st | 15 (10) 00:06:04 02:15:01 | 3rd | 21 (20) 00:04:57 02:19:58 | 2nd | 30 (30) 00:14:31 02:34:29 | 2nd | 33 (30) 00:13:06 02:47:35 | 2nd | F (0) 00:05:57 02:53:32 | 7th | |||||||||||||||||||||||||||||||
16th | Adam Eyre-Walker | M50 | 370 | 02:57:27 | 370 | 36 (30) 00:18:55 00:18:55 | 11th | 25 (20) 00:09:02 00:27:57 | 6th | 18 (10) 00:06:30 00:34:27 | 6th | 27 (20) 00:09:02 00:43:29 | 4th | 28 (20) 00:06:26 00:49:55 | 6th | 26 (20) 00:08:09 00:58:04 | 6th | 42 (40) 00:05:10 01:03:14 | 6th | 34 (30) 00:11:33 01:14:47 | 8th | 37 (30) 00:12:25 01:27:12 | 2nd | 35 (30) 00:11:44 01:38:56 | 4th | 17 (10) 00:17:01 01:55:57 | 5th | 29 (20) 00:09:56 02:05:53 | 5th | 19 (10) 00:06:39 02:12:32 | 9th | 38 (30) 00:08:56 02:21:28 | 7th | 39 (30) 00:15:01 02:36:29 | 8th | 24 (20) 00:09:14 02:45:43 | 8th | F (0) 00:11:44 02:57:27 | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
17th | Sam Bell | M21 | 330 | 02:53:13 | 330 | 33 (30) 00:32:29 00:32:29 | 13th | 20 (20) 00:07:45 00:40:14 | 8th | 15 (10) 00:08:46 00:49:00 | 6th | 30 (30) 00:05:09 00:54:09 | 5th | 21 (20) 00:11:53 01:06:02 | 5th | 14 (10) 00:09:36 01:15:38 | 1st | 13 (10) 00:05:48 01:21:26 | 1st | 22 (20) 00:05:22 01:26:48 | 2nd | 10 (10) 00:11:31 01:38:19 | 2nd | 12 (10) 00:01:00 01:39:19 | 11th= | 23 (20) 00:06:03 01:45:22 | 2nd | 11 (10) 00:07:31 01:52:53 | 2nd | 32 (30) 00:07:16 02:00:09 | 7th | 24 (20) 00:07:35 02:07:44 | 9th= | 39 (30) 00:12:28 02:20:12 | 5th | 36 (30) 00:13:00 02:33:12 | 1st | 25 (20) 00:10:33 02:43:45 | 11th | F (0) 00:09:28 02:53:13 | 1st | |||||||||||||||||||||||||||||
18th | Steven Davidson | M60 | 329 | 03:07:13 | 340 | -11 | 36 (30) 00:13:40 00:13:40 | 8th | 25 (20) 00:13:03 00:26:43 | 13th | 27 (20) 00:17:24 00:44:07 | 2nd | 28 (20) 00:10:25 00:54:32 | 8th | 42 (40) 00:14:17 01:08:49 | 2nd | 34 (30) 00:09:34 01:18:23 | 7th | 26 (20) 00:06:04 01:24:27 | 1st | 37 (30) 00:16:26 01:40:53 | 1st | 35 (30) 00:14:56 01:55:49 | 5th | 17 (10) 00:06:43 02:02:32 | 4th | 29 (20) 00:07:44 02:10:16 | 4th | 19 (10) 00:05:51 02:16:07 | 7th | 38 (30) 00:07:55 02:24:02 | 6th | 39 (30) 00:14:10 02:38:12 | 7th | F (0) 00:29:01 03:07:13 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th | Helen Abbott/Steve Adams | MIX50 | 323 | 03:05:21 | 330 | -7 | 33 (30) 00:16:15 00:16:15 | 5th | 20 (20) 00:09:19 00:25:34 | 11th | 15 (10) 00:11:38 00:37:12 | 7th | 41 (40) 00:14:35 00:51:47 | 1st | 40 (40) 00:04:37 00:56:24 | 9th | 13 (10) 00:20:24 01:16:48 | 4th | 22 (20) 00:09:22 01:26:10 | 5th | 10 (10) 00:18:39 01:44:49 | 5th | 12 (10) 00:01:02 01:45:51 | 13th | 23 (20) 00:07:32 01:53:23 | 6th | 11 (10) 00:12:52 02:06:15 | 5th | 32 (30) 00:06:04 02:12:19 | 6th | 24 (20) 00:06:47 02:19:06 | 4th | 39 (30) 00:14:07 02:33:13 | 8th | 36 (30) 00:16:52 02:50:05 | 2nd | F (0) 00:15:16 03:05:21 | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20th | Caroline Wharton | W40 | 305 | 03:04:44 | 310 | -5 | 33 (30) 00:20:32 00:20:32 | 10th | 20 (20) 00:07:59 00:28:31 | 9th | 15 (10) 00:12:39 00:41:10 | 8th | 14 (10) 00:07:35 00:48:45 | 1st | 41 (40) 00:14:50 01:03:35 | 2nd | 40 (40) 00:04:34 01:08:09 | 8th | 13 (10) 00:19:07 01:27:16 | 3rd | 22 (20) 00:07:50 01:35:06 | 3rd | 10 (10) 00:19:31 01:54:37 | 6th | 12 (10) 00:02:26 01:57:03 | 20th | 23 (20) 00:12:17 02:09:20 | 10th | 11 (10) 00:10:39 02:19:59 | 4th | 32 (30) 00:05:25 02:25:24 | 4th | 24 (20) 00:08:15 02:33:39 | 12th | 30 (30) 00:16:29 02:50:08 | 2nd | F (0) 00:14:36 03:04:44 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
