Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
No Results for Ultra 100k. Please choose another.
100km 3210m
Pos | No. | Name | Team | Country | Category | Time | Behind | Start Wave | 1 Kentmere | 2 Mardale Head | 3 Bampton | 4 Howtown | 5 Glenridding | 6 Grasmere Reading Room | 7 Little Langdale | 9 Blea Tarn | 9 Langdale Primary School | Finish | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 200 | Katie Kaars-Sijpesteijn | GBR | F | 11:27:23 | 01:15:21 01:15:21 | 3rd 3rd | 01:12:14 02:27:35 | 1st 1st | 01:11:57 03:39:32 | 1st 1st | 01:43:20 05:22:52 | 1st 1st | 01:18:09 06:41:01 | 1st 1st | 01:39:39 08:20:40 | 1st 1st | 00:53:04 09:13:44 | 1st 1st | 00:48:26 10:02:10 | 1st 1st | 00:39:21 10:41:31 | 1st 1st | 00:45:52 11:27:23 | 1st 1st | |||
2nd | 102 | Steven Sandilands | GBR | MV50 | 14:56:50 | +03:29:27 | 01:29:03 01:29:03 | 10th 10th | 01:32:42 03:01:45 | 15th 11th | 01:25:01 04:26:46 | 2nd 5th | 02:00:07 06:26:53 | 2nd 4th | 01:35:20 08:02:13 | 3rd 2nd | 02:18:08 10:20:21 | 8th 2nd | 01:23:05 11:43:26 | 13th 2nd | 01:03:17 12:46:43 | 3rd 2nd | 01:01:55 13:48:38 | 13th= 2nd | 01:08:12 14:56:50 | 16th 2nd | ||
3rd | 180 | Emil Soderlund | CURSORES ALAND | FIN | MV40 | 15:02:39 | +03:35:16 | 01:17:32 01:17:32 | 5th 5th | 01:16:25 02:33:57 | 5th 5th | 02:28:59 05:02:56 | 102nd 30th | 02:02:45 07:05:41 | 5th 13th | 01:39:36 08:45:17 | 6th 12th | 02:07:42 10:52:59 | 4th 9th | 01:13:56 12:06:55 | 3rd 5th | | | 14:02:21 | 4th | 01:00:18 15:02:39 | 4th 3rd | |
4th | 100 | James Robinson | GBR | M | 15:02:42 | +03:35:19 | 01:15:52 01:15:52 | 4th 4th | 01:12:16 02:28:08 | 2nd 2nd | 01:50:29 04:18:37 | 60th 2nd | 02:04:52 06:23:29 | 7th 2nd | 01:42:12 08:05:41 | 10th 3rd | 02:17:27 10:23:08 | 7th 3rd | 01:30:17 11:53:25 | 30th 4th | 01:11:41 13:05:06 | 20th 4th | 00:57:19 14:02:25 | 5th 5th | 01:00:17 15:02:42 | 3rd 4th | ||
5th | 21 | Phil Mole | WIRRAL AC | GBR | MV50 | 15:12:08 | +03:44:45 | 01:37:52 01:37:52 | 35th 35th | 01:41:15 03:19:07 | 34th 35th | 01:32:53 04:52:00 | 9th 12th | 02:10:39 07:02:39 | 12th 11th | 01:32:17 08:34:56 | 2nd 9th | 02:06:59 10:41:55 | 3rd 4th | 01:10:14 11:52:09 | 2nd 3rd | 01:03:53 12:56:02 | 4th 3rd | 01:04:55 14:00:57 | 23rd 3rd | 01:11:11 15:12:08 | 22nd 5th | |
6th | 153 | Alice Kershaw | GBR | F | 15:24:38 | +03:57:15 | 01:34:10 01:34:10 | 16th 16th | 01:34:39 03:08:49 | 17th 17th | 01:38:13 04:47:02 | 20th 10th | 02:10:30 06:57:32 | 11th 8th | 01:37:21 08:34:53 | 4th 8th | 02:15:01 10:49:54 | 6th 5th | 01:19:23 12:09:17 | 6th 6th | | | 14:14:12 | 6th | 01:10:26 15:24:38 | 20th 6th | ||
7th | 64 | Michael Fisher | GBR | M | 15:24:43 | +03:57:20 | 01:24:13 01:24:13 | 6th 6th | 01:29:02 02:53:15 | 9th 6th | 01:29:47 04:23:02 | 4th 3rd | 02:16:03 06:39:05 | 23rd 7th | 01:52:38 08:31:43 | 29th 7th | 02:29:48 11:01:31 | 19th 10th | 01:22:47 12:24:18 | 12th 10th | 01:02:42 13:27:00 | 2nd 7th | 00:53:40 14:20:40 | 4th 7th | 01:04:03 15:24:43 | 8th 7th | ||
8th | 44 | Hannah Gale | GBR | F | 15:28:39 | +04:01:16 | 01:31:21 01:31:21 | 11th 11th | 01:26:17 02:57:38 | 6th 9th | 01:30:30 04:28:08 | 6th 7th= | 02:10:14 06:38:22 | 10th 6th | 01:53:14 08:31:36 | 30th 5th | 02:21:05 10:52:41 | 9th= 7th | 01:22:31 12:15:12 | 11th 7th | 01:07:56 13:23:08 | 8th 6th | 01:01:14 14:24:22 | 11th 9th | 01:04:17 15:28:39 | 9th 8th | ||
9th | 9 | Rudi Colman | INOV8 | GBR | M | 15:28:42 | +04:01:19 | 01:31:24 01:31:24 | 12th 12th | 01:26:24 02:57:48 | 7th 10th | 01:30:20 04:28:08 | 5th 7th= | 02:10:10 06:38:18 | 9th 5th | 01:53:22 08:31:40 | 31st 6th | 02:21:05 10:52:45 | 9th= 8th | 01:22:30 12:15:15 | 10th 8th | 01:07:46 13:23:01 | 7th 5th | 01:01:15 14:24:16 | 12th 8th | 01:04:26 15:28:42 | 10th 9th | |
10th | 119 | Neal Clark | GBR | MV40 | 15:40:35 | +04:13:12 | 01:37:21 01:37:21 | 28th 28th | 01:39:07 03:16:28 | 30th 27th | 01:35:44 04:52:12 | 13th 15th | 02:07:36 06:59:48 | 8th 10th | 01:39:22 08:39:10 | 5th 11th | 02:25:39 11:04:49 | 14th 12th | 01:21:21 12:26:10 | 9th 11th | 01:08:29 13:34:39 | 10th 8th | 01:02:24 14:37:03 | 17th 10th | 01:03:32 15:40:35 | 7th 10th | ||
11th | 126 | Thomas Holland | GBR | M | 15:52:11 | +04:24:48 | 01:33:40 01:33:40 | 15th 15th | 01:30:27 03:04:07 | 13th 14th | 02:00:27 05:04:34 | 79th 32nd | 02:01:41 07:06:15 | 4th 14th | 01:39:54 08:46:09 | 8th 13th | 02:25:04 11:11:13 | 13th 14th | 01:26:23 12:37:36 | 19th 13th | 01:06:13 13:43:49 | 6th 11th | 01:02:01 14:45:50 | 15th 12th | 01:06:21 15:52:11 | 12th 11th | ||
12th | 81 | Steve Wilkins | GBR | MV40 | 15:52:26 | +04:25:03 | 01:37:23 01:37:23 | 29th 29th | 01:40:52 03:18:15 | 33rd 32nd | 01:34:46 04:53:01 | 11th 20th | 02:14:56 07:07:57 | 20th 21st | 01:42:04 08:50:01 | 9th 14th | 02:13:51 11:03:52 | 5th 11th | 01:23:48 12:27:40 | 14th 12th | 01:12:03 13:39:43 | 22nd 9th | 01:00:24 14:40:07 | 9th 11th | 01:12:19 15:52:26 | 26th 12th | ||
13th | 91 | Jon Moulding | DARK PEAK FELL RUNNERS | GBR | MV40 | 15:57:34 | +04:30:11 | 01:40:06 01:40:06 | 45th 45th | 01:35:50 03:15:56 | 19th 25th | 01:36:12 04:52:08 | 16th 14th | 02:17:42 07:09:50 | 24th 24th | 01:47:58 08:57:48 | 15th 22nd | 02:21:42 11:19:30 | 11th 15th | 01:26:27 12:45:57 | 20th 14th | 01:04:41 13:50:38 | 5th 12th | 00:57:46 14:48:24 | 6th 13th | 01:09:10 15:57:34 | 19th 13th | |
14th | 20 | Paul Bassindale | BORDER REIVER RUNNERS | GBR | MV60 | 16:11:33 | +04:44:10 | 01:25:09 01:25:09 | 7th 7th | 01:29:23 02:54:32 | 10th 7th | 01:28:40 04:23:12 | 3rd 4th | 02:00:39 06:23:51 | 3rd 3rd | 01:54:02 08:17:53 | 32nd 4th | 02:32:47 10:50:40 | 27th 6th | 01:31:22 12:22:02 | 34th 9th | 01:21:34 13:43:36 | 48th 10th | 01:13:53 14:57:29 | 45th 14th | 01:14:04 16:11:33 | 29th 14th | |
15th | 187 | Luke Hough | GBR | M | 16:16:54 | +04:49:31 | 01:28:58 01:28:58 | 9th 9th | 01:27:18 02:56:16 | 8th 8th | 01:31:07 04:27:23 | 7th 6th | 02:32:03 06:59:26 | 51st 9th | 01:39:39 08:39:05 | 7th 10th | 02:30:27 11:09:32 | 21st 13th | 01:47:41 12:57:13 | 66th 18th | 01:08:17 14:05:30 | 9th 14th | 01:05:23 15:10:53 | 25th 15th | 01:06:01 16:16:54 | 11th 15th | ||
16th | 86 | Oliver Wilson | GBR | M | 16:19:52 | +04:52:29 | 01:42:12 01:42:12 | 48th 48th | 01:42:43 03:24:55 | 36th 42nd | 01:32:00 04:56:55 | 8th 26th | 02:12:50 07:09:45 | 13th 23rd | 01:44:22 08:54:07 | 11th 17th | 02:38:14 11:32:21 | 35th 21st | 01:18:35 12:50:56 | 5th 15th | 01:20:17 14:11:13 | 44th 16th | 00:59:45 15:10:58 | 8th 16th | 01:08:54 16:19:52 | 17th 16th | ||
17th | 34 | Carolyn Millican | BORDER HARRIERS | GBR | F | 16:23:59 | +04:56:36 | 01:37:59 01:37:59 | 37th 37th | 01:47:44 03:25:43 | 47th 44th | 01:42:59 05:08:42 | 39th 34th | 02:14:36 07:23:18 | 17th 30th | 01:49:49 09:13:07 | 21st 28th | 02:25:43 11:38:50 | 15th 26th | 01:27:44 13:06:34 | 24th 23rd | 01:08:58 14:15:32 | 12th 19th | 00:59:31 15:15:03 | 7th 19th | 01:08:56 16:23:59 | 18th 17th | |
18th | 79 | Mike Duff | EALING EAGLES | GBR | MV40 | 16:24:01 | +04:56:38 | 01:37:56 01:37:56 | 36th 36th | 01:47:43 03:25:39 | 46th 43rd | 01:43:04 05:08:43 | 40th= 35th | 02:14:44 07:23:27 | 18th 31st | 01:49:35 09:13:02 | 19th 27th | 02:24:50 11:37:52 | 12th 24th | 01:28:47 13:06:39 | 25th 24th | 01:08:57 14:15:36 | 11th 20th | 01:00:41 15:16:17 | 10th 20th | 01:07:44 16:24:01 | 15th 18th | |
19th | 122 | Gabor Herczegfalvi | GBR | M | 16:37:12 | +05:09:49 | 01:39:09 01:39:09 | 41st 41st | 01:43:55 03:23:04 | 39th 37th | 01:41:35 05:04:39 | 29th 33rd | 02:02:46 07:07:25 | 6th 20th | 01:47:29 08:54:54 | 14th 18th | 02:43:06 11:38:00 | 40th 25th | 01:30:15 13:08:15 | 29th 25th | 01:09:44 14:17:59 | 13th 23rd | 01:08:00 15:25:59 | 31st 24th | 01:11:13 16:37:12 | 23rd 19th | ||
20th | 93 | Jenny Lockett | GBR | FV40 | 16:40:08 | +05:12:45 | 01:37:27 01:37:27 | 30th 30th | 01:39:06 03:16:33 | 29th 28th | 01:37:14 04:53:47 | 17th 21st | 02:15:52 07:09:39 | 22nd 22nd | 01:48:14 08:57:53 | 16th 23rd | 02:37:23 11:35:16 | 34th 23rd | 01:29:20 13:04:36 | 27th 21st | 01:11:28 14:16:04 | 18th 21st | 01:03:29 15:19:33 | 19th 23rd | 01:20:35 16:40:08 | 42nd 20th | ||
21st | 63 | Reginald Clarke | GBR | M | 16:42:45 | +05:15:22 | 01:37:40 01:37:40 | 32nd 32nd | 01:36:38 03:14:18 | 20th 22nd | 01:38:04 04:52:22 | 19th 17th | 02:13:00 07:05:22 | 14th= 12th | 01:45:59 08:51:21 | 13th 15th | 02:28:12 11:19:33 | 18th 16th | 01:31:29 12:51:02 | 36th 16th | 01:12:42 14:03:44 | 23rd 13th | 01:07:17 15:11:01 | 28th 17th | 01:31:44 16:42:45 | 62nd 21st | ||
22nd | 170 | Andrew Miles | GBR | M | 16:42:48 | +05:15:25 | 01:36:40 01:36:40 | 25th 25th | 01:35:39 03:12:19 | 18th 19th | 01:39:45 04:52:04 | 23rd 13th | 02:14:53 07:06:57 | 19th 18th | 01:55:20 09:02:17 | 35th 24th | 02:26:24 11:28:41 | 16th 18th | 01:24:10 12:52:51 | 15th 17th | 01:15:53 14:08:44 | 31st 15th | 01:04:10 15:12:54 | 21st 18th | 01:29:54 16:42:48 | 55th 22nd | ||
23rd | 82 | Catherine Brien | GBR | FV40 | 16:48:49 | +05:21:26 | 01:35:29 01:35:29 | 22nd 22nd | 01:40:15 03:15:44 | 31st 24th | 01:35:53 04:51:37 | 14th 11th | 02:15:02 07:06:39 | 21st 15th | 01:49:27 08:56:06 | 18th 19th | 02:35:44 11:31:50 | 31st 19th | 01:31:51 13:03:41 | 38th 20th | 01:11:04 14:14:45 | 15th= 18th | 01:04:45 15:19:30 | 22nd 22nd | 01:29:19 16:48:49 | 54th 23rd | ||
24th | 121 | Andy Wilson | GBR | MV40 | 16:52:10 | +05:24:47 | 01:33:37 01:33:37 | 14th 14th | 01:29:36 03:03:13 | 11th 12th | 02:10:59 05:14:12 | 91st 39th | 02:18:01 07:32:13 | 25th 34th | 01:50:45 09:22:58 | 24th 32nd | 02:39:03 12:02:01 | 37th 30th | 01:32:15 13:34:16 | 39th 30th | 01:10:41 14:44:57 | 14th 28th | 00:49:53 15:34:50 | 2nd 26th | 01:17:20 16:52:10 | 36th 24th | ||
25th | 60 | Robert Gilchrist | GBR | M | 16:55:25 | +05:28:02 | 01:40:02 01:40:02 | 44th 44th | 01:38:52 03:18:54 | 26th 34th | 01:34:57 04:53:51 | 12th 23rd | 02:13:00 07:06:51 | 14th= 17th | 01:45:55 08:52:46 | 12th 16th | 02:32:20 11:25:06 | 26th 17th | 01:35:18 13:00:24 | 40th 19th | 01:13:19 14:13:43 | 24th 17th | 01:04:01 15:17:44 | 20th 21st | 01:37:41 16:55:25 | 73rd 25th | ||
26th | 27 | Dan Marson | GBR | MV40 | 16:56:04 | +05:28:41 | 01:34:12 01:34:12 | 17th 17th | 01:30:06 03:04:18 | 12th 16th | 01:42:07 04:46:25 | 36th= 9th | 02:20:39 07:07:04 | 28th 19th | 01:50:41 08:57:45 | 23rd 21st | 02:36:44 11:34:29 | 32nd 22nd | 01:30:33 13:05:02 | 31st 22nd | 01:11:16 14:16:18 | 17th 22nd | 01:13:46 15:30:04 | 44th 25th | 01:26:00 16:56:04 | 52nd 26th | ||
27th | 68 | Lee Quinn | GBR | MV40 | 17:01:58 | +05:34:35 | 01:36:35 01:36:35 | 24th 24th | 01:38:57 03:15:32 | 28th 23rd | 01:38:48 04:54:20 | 21st 24th | 02:27:38 07:21:58 | 41st 28th | 01:50:15 09:12:13 | 22nd 25th | 02:26:51 11:39:04 | 17th 27th | 01:31:26 13:10:30 | 35th 27th | 01:20:27 14:30:57 | 45th 25th | 01:12:07 15:43:04 | 38th 28th | 01:18:54 17:01:58 | 39th 27th | ||
28th | 148 | Alan Turnbull | GBR | MV40 | 17:03:44 | +05:36:21 | 01:36:33 01:36:33 | 23rd 23rd | 01:37:41 03:14:14 | 22nd 21st | 01:38:02 04:52:16 | 18th 16th | 02:22:08 07:14:24 | 34th 25th | 01:58:03 09:12:27 | 40th 26th | 02:32:13 11:44:40 | 25th 28th | 01:31:02 13:15:42 | 33rd 29th | 01:18:02 14:33:44 | 41st 27th | 01:14:06 15:47:50 | 46th 29th | 01:15:54 17:03:44 | 31st 28th | ||
29th | 85 | Fiona Perry | GBR | FV40 | 17:04:55 | +05:37:32 | 01:37:44 01:37:44 | 33rd 33rd | 01:38:53 03:16:37 | 27th 29th | 01:36:11 04:52:48 | 15th 19th | 02:13:56 07:06:44 | 16th 16th | 01:49:25 08:56:09 | 17th 20th | 02:35:42 11:31:51 | 30th 20th | 01:38:40 13:10:31 | 43rd 28th | 01:20:30 14:31:01 | 46th 26th | 01:12:00 15:43:01 | 37th 27th | 01:21:54 17:04:55 | 45th 29th | ||
30th | 80 | Kirsty Licence | GBR | FV50 | 17:14:40 | +05:47:17 | 01:38:22 01:38:22 | 39th 39th | 01:42:35 03:20:57 | 35th 36th | 01:41:37 05:02:34 | 30th 29th | 02:20:57 07:23:31 | 32nd 32nd | 01:49:43 09:13:14 | 20th 29th | 02:31:36 11:44:50 | 24th 29th | 01:24:25 13:09:15 | 16th 26th | 01:18:26 14:27:41 | 42nd 24th | 01:21:41 15:49:22 | 60th 30th | 01:25:18 17:14:40 | 49th 30th | ||
31st | 87 | Jamie Marden | GBR | M | 17:16:14 | +05:48:51 | 01:52:38 01:52:38 | 85th 85th | 01:52:09 03:44:47 | 65th 71st | 01:43:38 05:28:25 | 42nd 63rd | 02:22:48 07:51:13 | 35th 52nd | 02:03:11 09:54:24 | 54th 51st | 02:30:50 12:25:14 | 22nd 37th | 01:20:20 13:45:34 | 7th 32nd | 01:13:22 14:58:56 | 25th 30th | 01:05:15 16:04:11 | 24th 32nd | 01:12:03 17:16:14 | 25th 31st | ||
32nd | 144 | Andrew Vincent | BOLLINGTON HARRIERS | GBR | MV50 | 17:17:01 | +05:49:38 | 01:49:54 01:49:54 | 75th 75th | 01:48:50 03:38:44 | 53rd 64th | 01:42:57 05:21:41 | 38th 61st | 02:20:56 07:42:37 | 31st 44th | 01:55:56 09:38:33 | 37th 43rd | 02:34:11 12:12:44 | 28th 32nd | 01:25:44 13:38:28 | 18th 31st | 01:16:29 14:54:57 | 36th 29th | 01:05:40 16:00:37 | 26th 31st | 01:16:24 17:17:01 | 32nd 32nd | |
33rd | 111 | Stephen Braithwaite | GBR | MV50 | 17:29:43 | +06:02:20 | 01:43:13 01:43:13 | 52nd 52nd | 01:47:24 03:30:37 | 43rd 46th | 01:43:55 05:14:32 | 44th 40th | 02:31:32 07:46:04 | 49th 47th | 01:59:11 09:45:15 | 45th 44th | 02:39:02 12:24:17 | 36th 36th | 01:29:34 13:53:51 | 28th 36th | 01:11:42 15:05:33 | 21st 31st | 01:06:30 16:12:03 | 27th 33rd | 01:17:40 17:29:43 | 38th 33rd | ||
34th | 39 | Carl Hammal | GBR | MV40 | 17:32:32 | +06:05:09 | 01:49:43 01:49:43 | 74th 74th | 01:47:33 03:37:16 | 44th 61st | 01:44:37 05:21:53 | 45th 62nd | 02:19:59 07:41:52 | 26th 42nd | 01:55:11 09:37:03 | 34th 40th | 02:44:24 12:21:27 | 41st 35th | 01:29:16 13:50:43 | 26th 33rd | 01:17:32 15:08:15 | 40th 32nd | 01:07:43 16:15:58 | 30th 34th | 01:16:34 17:32:32 | 33rd 34th | ||
35th | 112 | Kelly Staunton | BILLINGE RUNNING CLUB | GBR | F | 17:39:39 | +06:12:16 | 01:51:55 01:51:55 | 81st 81st | 02:04:46 03:56:41 | 89th 84th | 01:53:22 05:50:03 | 69th 76th | 02:31:39 08:21:42 | 50th 68th | 01:57:01 10:18:43 | 39th 61st | 02:30:02 12:48:45 | 20th 51st | 01:26:32 14:15:17 | 21st 43rd | 01:15:11 15:30:28 | 26th 39th | 01:02:10 16:32:38 | 16th 36th | 01:07:01 17:39:39 | 13th 35th | |
36th | 142 | Andrew Clitheroe | GBR | MV40 | 17:40:11 | +06:12:48 | 01:38:37 01:38:37 | 40th 40th | 01:52:22 03:30:59 | 66th 50th | 01:48:54 05:19:53 | 55th 51st | 02:37:14 07:57:07 | 65th 60th | 02:04:21 10:01:28 | 57th 53rd | 02:37:18 12:38:46 | 33rd 44th | 01:36:36 14:15:22 | 42nd 44th | 01:15:23 15:30:45 | 27th 40th | 01:01:55 16:32:40 | 13th= 37th | 01:07:31 17:40:11 | 14th 36th | ||
37th | 13 | David Bransby | GBR | MV40 | 17:44:35 | +06:17:12 | 01:44:58 01:44:58 | 56th 56th | 01:50:53 03:35:51 | 61st 55th | 01:39:58 05:15:49 | 25th 41st | 02:31:11 07:47:00 | 46th= 49th | 01:59:48 09:46:48 | 48th 46th | 02:58:28 12:45:16 | 57th 48th | 01:44:04 14:29:20 | 59th 49th | 01:26:40 15:56:00 | 56th 46th | 00:53:07 16:49:07 | 3rd 45th | 00:55:28 17:44:35 | 2nd 37th | ||
38th | 75 | Dom Russell | GBR | F | 17:57:57 | +06:30:34 | 01:45:42 01:45:42 | 61st 61st | 01:49:08 03:34:50 | 55th 54th | 01:45:43 05:20:33 | 48th= 57th | 02:20:32 07:41:05 | 27th 38th | 01:52:21 09:33:26 | 28th 37th | 02:53:40 12:27:06 | 51st 39th | 01:41:01 14:08:07 | 48th 42nd | 01:17:08 15:25:15 | 38th 37th | 01:12:24 16:37:39 | 39th 38th | 01:20:18 17:57:57 | 41st 38th | ||
39th | 76 | Sam Russell | GBR | M | 17:57:58 | +06:30:35 | 01:45:45 01:45:45 | 62nd 62nd | 01:49:01 03:34:46 | 54th 53rd | 01:45:43 05:20:29 | 48th= 56th | 02:20:40 07:41:09 | 29th 39th | 01:52:20 09:33:29 | 27th 38th | 02:53:33 12:27:02 | 50th 38th | 01:40:56 14:07:58 | 47th 41st | 01:17:24 15:25:22 | 39th 38th | 01:12:33 16:37:55 | 40th 39th | 01:20:03 17:57:58 | 40th 39th | ||
40th | 137 | Darren Gillman | TODMORDEN HARRIERS | GBR | MV50 | 17:58:22 | +06:30:59 | 01:48:16 01:48:16 | 67th 67th | 01:55:23 03:43:39 | 71st 69th | 01:50:52 05:34:31 | 62nd 69th | 02:33:47 08:08:18 | 57th 65th | 02:10:29 10:18:47 | 68th 62nd | 02:39:44 12:58:31 | 38th 54th | 01:27:42 14:26:13 | 23rd 46th | 01:11:29 15:37:42 | 19th 43rd | 01:07:21 16:45:03 | 29th 44th | 01:13:19 17:58:22 | 27th 40th | |
41st | 14 | Sarah Chadwick | GBR | F | 18:01:10 | +06:33:47 | 01:37:48 01:37:48 | 34th 34th | 01:40:20 03:18:08 | 32nd 31st | 01:40:53 04:59:01 | 26th 28th | 02:23:09 07:22:10 | 38th 29th | 01:59:14 09:21:24 | 46th 31st | 02:51:53 12:13:17 | 47th 33rd | 01:39:04 13:52:21 | 44th 34th | 01:23:01 15:15:22 | 49th 34th | 01:15:41 16:31:03 | 48th 35th | 01:30:07 18:01:10 | 57th 41st | ||
42nd | 146 | Simon Dodd | GBR | MV40 | 18:04:01 | +06:36:38 | 01:38:06 01:38:06 | 38th 38th | 01:38:44 03:16:50 | 24th 30th | 01:41:50 04:58:40 | 34th 27th | 02:22:58 07:21:38 | 36th 27th | 01:56:03 09:17:41 | 38th 30th | 02:52:31 12:10:12 | 48th 31st | 01:43:32 13:53:44 | 56th 35th | 01:21:11 15:14:55 | 47th 33rd | 01:25:41 16:40:36 | 69th 42nd | 01:23:25 18:04:01 | 47th 42nd | ||
43rd | 123 | Tony Harris | GBR | MV50 | 18:05:52 | +06:38:29 | 01:46:07 01:46:07 | 63rd 63rd | 01:51:14 03:37:21 | 63rd 62nd | 01:43:04 05:20:25 | 40th= 54th | 02:21:24 07:41:49 | 33rd 41st | 01:55:54 09:37:43 | 36th 42nd | 02:52:36 12:30:19 | 49th 40th | 01:31:32 14:01:51 | 37th 38th | 01:19:05 15:20:56 | 43rd 36th | 01:19:31 16:40:27 | 54th 41st | 01:25:25 18:05:52 | 51st 43rd | ||
44th | 57 | Andy Letheren | LT CREW | GBR | MV50 | 18:07:04 | +06:39:41 | 01:46:51 01:46:51 | 64th 64th | 02:00:12 03:47:03 | 79th 73rd | 01:52:16 05:39:19 | 66th 71st | 02:40:01 08:19:20 | 68th 67th | 01:59:54 10:19:14 | 49th 63rd | 02:40:14 12:59:28 | 39th 55th | 01:30:39 14:30:07 | 32nd 53rd | 01:16:10 15:46:17 | 34th 44th | 01:09:46 16:56:03 | 34th 47th | 01:11:01 18:07:04 | 21st 44th | |
45th | 110 | James Chan | ROUNDHAY RUNNERS | GBR | M | 18:08:47 | +06:41:24 | 01:37:35 01:37:35 | 31st 31st | 01:38:47 03:16:22 | 25th 26th | 01:46:42 05:03:04 | 51st 31st | 02:35:21 07:38:25 | 60th 36th | 01:51:34 09:29:59 | 25th 34th | 03:06:23 12:36:22 | 66th 42nd | 01:27:01 14:03:23 | 22nd 40th | 01:31:53 15:35:16 | 68th 42nd | 01:02:49 16:38:05 | 18th 40th | 01:30:42 18:08:47 | 61st 45th | |
46th | 59 | Brynne Merkley | USA | F | 18:29:51 | +07:02:28 | 01:44:34 01:44:34 | 53rd 53rd | 01:55:02 03:39:36 | 70th 66th | 01:54:52 05:34:28 | 73rd 68th | 02:35:35 08:10:03 | 61st 66th | 01:54:19 10:04:22 | 33rd 56th | 02:34:21 12:38:43 | 29th 43rd | 01:24:35 14:03:18 | 17th 39th | 01:15:28 15:18:46 | 28th 35th | 01:24:30 16:43:16 | 66th 43rd | 01:46:35 18:29:51 | 79th 46th | ||
47th | 42 | Michael Trueman | GBR | MV40 | 18:36:02 | +07:08:39 | 01:45:09 01:45:09 | 58th 58th | 01:50:49 03:35:58 | 60th 57th | 01:39:52 05:15:50 | 24th 42nd | 02:31:20 07:47:10 | 48th 51st | 01:59:47 09:46:57 | 47th 48th | 02:59:12 12:46:09 | 59th 50th | 01:43:20 14:29:29 | 55th 50th | 01:26:52 15:56:21 | 57th 48th | 01:14:21 17:10:42 | 47th 49th | 01:25:20 18:36:02 | 50th 47th | ||
48th | 45 | Christopher Smith | GBR | MV40 | 18:41:04 | +07:13:41 | 01:40:42 01:40:42 | 47th 47th | 01:49:51 03:30:33 | 58th 45th | 01:47:26 05:17:59 | 54th 46th | 02:49:24 08:07:23 | 78th 64th | 01:58:11 10:05:34 | 41st= 58th | 02:49:35 12:55:09 | 45th 53rd | 02:03:54 14:59:03 | 78th 57th | 01:15:51 16:14:54 | 30th 53rd | 01:09:00 17:23:54 | 32nd= 52nd | 01:17:10 18:41:04 | 34th 48th | ||
49th | 83 | Peter Carvell | GBR | MV40 | 18:41:13 | +07:13:50 | 01:42:33 01:42:33 | 50th 50th | 01:48:12 03:30:45 | 50th 48th | 01:47:24 05:18:09 | 53rd 47th | 02:49:09 08:07:18 | 76th= 63rd | 01:58:11 10:05:29 | 41st= 57th | 02:49:32 12:55:01 | 44th 52nd | 02:03:48 14:58:49 | 77th 56th | 01:16:07 16:14:56 | 33rd 54th | 01:09:00 17:23:56 | 32nd= 53rd | 01:17:17 18:41:13 | 35th 49th | ||
50th | 47 | JONATHAN JONES | GBR | MV50 | 18:45:04 | +07:17:41 | 01:35:26 01:35:26 | 21st 21st | 01:43:11 03:18:37 | 37th 33rd | 01:34:08 04:52:45 | 10th 18th | 02:33:29 07:26:14 | 53rd 33rd | 02:03:53 09:30:07 | 55th 35th | 02:48:33 12:18:40 | 43rd 34th | 01:39:45 13:58:25 | 45th 37th | 01:34:54 15:33:19 | 70th 41st | 01:20:53 16:54:12 | 55th 46th | 01:50:52 18:45:04 | 83rd 50th | ||
51st | 131 | Ian Moggridge | LONELY GOAT RC | GBR | M | 18:45:30 | +07:18:07 | 01:45:15 01:45:15 | 60th 60th | 01:50:41 03:35:56 | 59th 56th | 01:41:52 05:17:48 | 35th 45th | 02:20:41 07:38:29 | 30th 37th | 01:59:04 09:37:33 | 44th 41st | 02:58:46 12:36:19 | 58th 41st | 01:53:29 14:29:48 | 71st 51st | 01:26:19 15:56:07 | 55th 47th | 01:37:51 17:33:58 | 79th 55th | 01:11:32 18:45:30 | 24th 51st | |
52nd | 43 | Martin Bewick | GBR | MV40 | 18:48:09 | +07:20:46 | 01:45:00 01:45:00 | 57th 57th | 01:51:13 03:36:13 | 62nd 58th | 01:39:40 05:15:53 | 22nd 43rd | 02:31:11 07:47:04 | 46th= 50th | 01:59:55 09:46:59 | 50th 49th | 02:58:27 12:45:26 | 56th 49th | 01:44:30 14:29:56 | 61st 52nd | 01:27:14 15:57:10 | 60th 49th | 01:18:25 17:15:35 | 50th 50th | 01:32:34 18:48:09 | 64th 52nd | ||
53rd | 109 | Robbie Thompson | GBR | M | 18:57:34 | +07:30:11 | 01:52:00 01:52:00 | 82nd 82nd | 01:47:39 03:39:39 | 45th 67th | 01:40:55 05:20:34 | 27th 58th | 02:22:59 07:43:33 | 37th 45th | 02:08:38 09:52:11 | 66th 50th | 02:47:02 12:39:13 | 42nd 45th | 01:41:39 14:20:52 | 50th 45th | 01:25:42 15:46:34 | 53rd 45th | 01:18:59 17:05:33 | 53rd 48th | 01:52:01 18:57:34 | 84th 53rd | ||
