Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Class | Time | Behind | Stage 1 [Void] | Stage 2 [Void] | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiTiming from SPORTident
v4.310.4607 © SPORTident UK Ltd 2023
Licensed to: Cold Brew Events
Updated 31-Aug-2023 15:07:05
Updated 31-Aug-2023 15:07:05